₿
HASH IT
Mining Profitability Calculator
عربي
SAR ر.س
⏳
Loading
⚙️
Calculator
🏆
Best Miner
⚖️
Compare
🔧
Admin
From List
Custom Specs
Brand
All Brands
Bitmain
MicroBT
Sealminer
DG
Fluminer
Coin
All Coins
BTC
LTC
Select Miner
Select Miner…
Antminer S21 XP Hydro — 473TH/s | 5676W | $9,500
Antminer S21 XP — 270TH/s | 3645W | $6,500
Antminer S21 Pro — 234TH/s | 3531W | $4,200
Antminer S21 Hydro — 335TH/s | 5360W | $7,500
Antminer S21 — 200TH/s | 3500W | $3,200
Antminer T21 — 190TH/s | 3610W | $2,800
Antminer S19 XP Hydro — 257TH/s | 5348W | $5,500
Antminer S19 XP — 140TH/s | 3010W | $2,200
Antminer S19 Pro+ Hydro — 198TH/s | 5445W | $3,800
Antminer S19 Pro — 110TH/s | 3250W | $1,900
Antminer S19j Pro+ — 122TH/s | 3355W | $2,000
Antminer S19k Pro — 120TH/s | 2760W | $1,800
Antminer S19j Pro — 104TH/s | 3068W | $1,700
Antminer S19 — 95TH/s | 3250W | $1,400
Antminer S17 Pro — 56TH/s | 2520W | $800
Antminer S17+ — 73TH/s | 2920W | $900
Whatsminer M66S+ — 298TH/s | 5364W | $6,000
Whatsminer M66S — 256TH/s | 5120W | $5,000
Whatsminer M66 — 240TH/s | 4800W | $4,500
Whatsminer M63S+ Hydro — 390TH/s | 6630W | $9,000
Whatsminer M63S Hydro — 366TH/s | 6588W | $8,000
Whatsminer M63 Hydro — 335TH/s | 6030W | $7,000
Whatsminer M60S+ — 186TH/s | 3348W | $3,200
Whatsminer M60S — 172TH/s | 3268W | $2,900
Whatsminer M60 — 160TH/s | 3040W | $2,600
Whatsminer M56S+ — 216TH/s | 5184W | $4,000
Whatsminer M56S — 194TH/s | 5432W | $3,600
Whatsminer M53S++ Hydro — 320TH/s | 7040W | $6,500
Whatsminer M53S+ Hydro — 290TH/s | 6960W | $5,800
Whatsminer M50S++ — 150TH/s | 3450W | $2,500
Whatsminer M50S+ — 136TH/s | 3536W | $2,200
Whatsminer M50S — 126TH/s | 3276W | $2,000
Whatsminer M50 — 114TH/s | 3306W | $1,800
Whatsminer M30S++ — 112TH/s | 3472W | $1,600
Whatsminer M30S+ — 100TH/s | 3400W | $1,400
Whatsminer M30S — 88TH/s | 3344W | $1,200
Whatsminer M20S — 68TH/s | 3360W | $900
Sealminer A2 Pro — 226TH/s | 3390W | $4,800
Sealminer A2 — 200TH/s | 3200W | $4,200
Sealminer A2 Hydro — 240TH/s | 3480W | $5,500
Sealminer A1 Pro — 180TH/s | 3060W | $3,500
Sealminer A1 — 160TH/s | 2880W | $3,000
Sealminer A1 Lite — 140TH/s | 2660W | $2,500
DG1 Pro — 260TH/s | 3640W | $5,200
DG1+ — 230TH/s | 3450W | $4,500
DG1 — 200TH/s | 3200W | $3,800
DG Ultra Hydro — 380TH/s | 5320W | $9,000
DG Ultra — 310TH/s | 4340W | $6,500
DG Home — 150TH/s | 2700W | $3,000
DG Nano — 100TH/s | 2000W | $2,000
DG Mini — 80TH/s | 1760W | $1,600
Fluminer FLX Immersion — 400TH/s | 5200W | $10,000
Fluminer FLX Hydro — 360TH/s | 5040W | $8,000
Fluminer FLX — 290TH/s | 4060W | $5,500
Fluminer FL3 Pro — 255TH/s | 3570W | $4,800
Fluminer FL3 — 228TH/s | 3420W | $4,000
Fluminer FL2 Pro — 218TH/s | 3270W | $4,000
Fluminer FL2 — 196TH/s | 3136W | $3,500
Fluminer FL1 Pro — 185TH/s | 3145W | $3,200
Fluminer FL1 — 165TH/s | 2805W | $2,800
Quantity
Electricity ($/kWh)
BTC Price ($)
Pool Fee (%)
Infrastructure CAPEX ($)
Uptime: 95%
⚙️ Calculate